<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Yalıtım Dergisi</title>
		<atom:link href="https://www.yalitim.net/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.yalitim.net</link>
		<description>1996 yılında yayın hayatına başlayan Yalıtım dergisi, inşaat sektöründe ısı, ses, su ve yangın yalıtımı bilincinin oluşmasına katkı sağlayan, sektörel bilgi alışverişi platformu olarak, yapı sektöründe takip edilen, gündemi yansıtan içerik ile hazırlanmakta ve iki ayda bir yayımlanmaktaydı. 2022-23 yıllarında BAU Yapı teknolojileri dergisinin içerisinde fasikül olarak yayımlandı, 2024 itibariyle bağımsız olarak yılda 4 sayı yayımlanacak. 2004 yılından itibaren her yıl “Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri”ni düzenlemektedir.
</description>
		<language>tr</language>
		<category>News</category>
		<image>
			<title>Yalıtım Dergisi</title>
			<url>https://www.yalitim.net/favicons/ylt/apple-touch-icon-114x114.png</url>
			<width>144</width>
			<height>50</height>
			<link>https://www.yalitim.net</link>
			<description>1996 yılında yayın hayatına başlayan Yalıtım dergisi, inşaat sektöründe ısı, ses, su ve yangın yalıtımı bilincinin oluşmasına katkı sağlayan, sektörel bilgi alışverişi platformu olarak, yapı sektöründe takip edilen, gündemi yansıtan içerik ile hazırlanmakta ve iki ayda bir yayımlanmaktaydı. 2022-23 yıllarında BAU Yapı teknolojileri dergisinin içerisinde fasikül olarak yayımlandı, 2024 itibariyle bağımsız olarak yılda 4 sayı yayımlanacak. 2004 yılından itibaren her yıl “Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri”ni düzenlemektedir.
</description>
		</image>
		
						<item>
							<title>Kışın Isınma Maliyetlerini Düşürmenin Yolu: Isı Yalıtımı</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/isi-yalitimi-ile-kisin-enerji-tuketimini-azaltmanin-yollari_8916694-1.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte binalarda ısınma ihtiyacı ve enerji tüketimi artıyor. Isıtma için kullanılan enerjinin verimliliğinde binanın yalıtım durumu önemli bir rol oynuyor. Isı yalıtımı, bina ile dış ortam arasındaki ısı geçişini sınırlandırarak ısı kayıplarını azaltıyor; böylece ısınma için gereken enerji miktarının düşürülmesine katkı sağlıyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birl []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:23:55 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/kisin-isinma-maliyetlerini-dusurmenin-yolu-isi-yalitimi_40793.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/kisin-isinma-maliyetlerini-dusurmenin-yolu-isi-yalitimi_40793.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>OYAK Beton, CIMPOR Yapı Malzemeleri adıyla yeni bir büyüme dönemine giriyor</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/oyak-beton-cimpor-yapi-malzemeleri-adiyla-yeni-bir-buyume-donemine-giriyor_7226936.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[OYAK Beton, büyüme ve küresel entegrasyon yolculuğunun yeni aşamasında CIMPOR Yapı Malzemeleri markasıyla faaliyetlerine devam ediyor. 2019 yılında CIMPOR&#8217;un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının satın alınmasıyla başlayan uluslararası büyüme süreci, 2024 yılında CIMPOR ve OYAK Çimento&#8217;nun TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirmesiyle yeni bir boyut kazandı. OYAK Beton []]]></description>
							<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 17:11:10 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/oyak-beton-cimpor-yapi-malzemeleri-adiyla-yeni-bir-buyume-donemine-giriyor_40749.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/oyak-beton-cimpor-yapi-malzemeleri-adiyla-yeni-bir-buyume-donemine-giriyor_40749.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Yapıchem Kimya&#8217;dan yapı kimyasallarında döngüsel ekonomiye yeni nesil çözüm: Yapıteks 100</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/yapichem-kimya-dan-yapi-kimyasallarinda-dongusel-ekonomiye-yeni-nesil-cozum-yapiteks-100_486274.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Yapıchem Kimya, yüksek performanslı yapı kimyasalları geliştirirken kaynakların daha verimli kullanılmasına ve farklı endüstrilerden elde edilen yan ve ikincil ürünlerin yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen Yapıteks 100, yapı kimyasalları sektöründe yaygın olarak kullanılan sodyum glukonata alternatif bir priz geciktirici olarak öne çıkıyor.
Çimento esas []]]></description>
							<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:57:56 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/yapichem-kimya-dan-yapi-kimyasallarinda-dongusel-ekonomiye-yeni-nesil-cozum-yapiteks-100_40731.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/yapichem-kimya-dan-yapi-kimyasallarinda-dongusel-ekonomiye-yeni-nesil-cozum-yapiteks-100_40731.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Yalıtımda Kalite, Bilgiyle Başlar</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/yalitimda-kalite-bilgiyle-baslar_663439.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Umut Ceylan 
<p style="text-align: left;">BTM A.Ş. Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü
<p style="text-align: left;">Yalıtım sektöründe teknolojiler gelişiyor, ürün performansları sürekli artıyor ve yapıların ihtiyaçları daha detaylı analiz ediliyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen değişmeyen temel bir gerçek var: Bir yalıtım sisteminin başarısını yalnızca kullanılan ü []]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:57:31 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/yalitimda-kalite-bilgiyle-baslar_40725.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/yalitimda-kalite-bilgiyle-baslar_40725.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>UKS Yapı, 60 Yıllık Tecrübesiyle Su Yalıtımında Yeni Nesil Çözümler Sunuyor</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/uks-yapi-60-yillik-tecrubesiyle-su-yalitiminda-yeni-nesil-cozumler-sunuyor_518745.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Bir yapının uzun ömürlü olması yalnızca taşıyıcı sisteminin sağlamlığına bağlı değildir. Su ve ısıya karşı doğru korunmayan bir bina, en iyi mühendislik çözümleriyle inşa edilmiş olsa bile zamanla değer kaybeder. Rutubet, sızıntı, donatı korozyonu ve enerji kayıpları, yalıtımın bir tercih değil zorunluluk olduğunu her geçen yıl daha net ortaya koyuyor. Türkiye&#39;de bu alanda köklü bir geçmişe sa []]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:52:06 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/uks-yapi-60-yillik-tecrubesiyle-su-yalitiminda-yeni-nesil-cozumler-sunuyor_40724.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/uks-yapi-60-yillik-tecrubesiyle-su-yalitiminda-yeni-nesil-cozumler-sunuyor_40724.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ODE Yalıtım, teknik yalıtımda üç farklı ürün grubunu aynı çatı altında buluşturuyor</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/ode-yalitim-teknik-yalitimda-uc-farkli-urun-grubunu-ayni-cati-altinda-bulusturuyor_705167.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[<br><br>ODE Yalıtım, teknik yalıtım alanında elastomerik kauçuk köpüğü, camyünü ve taşyünü ürün gruplarının üçünü de aynı çatı altında üreten ilk firma olarak tesisat, sanayi ve endüstriyel tesislerin farklı ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuyor. ODE R-Flex, ODE Starflex ve ODE Rockflex markalarıyla geniş bir ürün portföyü sunan şirket, güçlü üretim altyapısıyla teknik yalıtım alanındaki yetkinl []]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:52:53 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/ode-yalitim-teknik-yalitimda-uc-farkli-urun-grubunu-ayni-cati-altinda-bulusturuyor_40720.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/ode-yalitim-teknik-yalitimda-uc-farkli-urun-grubunu-ayni-cati-altinda-bulusturuyor_40720.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>İzocam, sürdürülebilirlikte öncülüğünü ikinci raporuyla güçlendirdi</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/izocam-surdurulebilirlikte-onculugunu-ikinci-raporuyla-guclendirdi_3234321.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Türkiye yalıtım sektörünün kurucusu ve lider markası İzocam, sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımını ikinci Sürdürülebilirlik Raporu ile bir kez daha ortaya koydu. Global Reporting Initiative (GRI) standartları doğrultusunda hazırlanan rapor; şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi ve gelecek dönem yol har []]]></description>
							<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 18:14:21 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/izocam-surdurulebilirlikte-onculugunu-ikinci-raporuyla-guclendirdi_40705.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/izocam-surdurulebilirlikte-onculugunu-ikinci-raporuyla-guclendirdi_40705.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Türkiye&#39;den Güçlü Katılımın Gerçekleştiği Construct Iraq, Sektör Profesyonellerini Buluşturdu</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/turkiye-den-guclu-katilimin-gerceklestigi-construct-iraq-sektor-profesyonellerini-bulusturdu_275785.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Irak'ın yapı ve inşaat sektöründeki önemli uluslararası buluşmalarından Construct Iraq 2026, 22 Eylül 2026 Salı günü Erbil Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 8. kez düzenlenen fuar, 2225 Eylül 2026 tarihleri arasında So Fuar A.Ş. organizasyonunda Irak ve bölge pazarında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaları bir araya getiriyor.

	Bu yıl 17.000 m&sup2; sergi alan []]]></description>
							<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 13:17:57 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/turkiye-den-guclu-katilimin-gerceklestigi-construct-iraq-sektor-profesyonellerini-bulusturdu_40699.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/turkiye-den-guclu-katilimin-gerceklestigi-construct-iraq-sektor-profesyonellerini-bulusturdu_40699.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Yalıtım Sektörünün Genel Sorunu: Büyümeyi Değere Dönüştürememek!</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/yalitim-sektorunun-genel-sorunu-buyumeyi-degere-donusturememek-_2486356.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Türkiye'de yalıtım sektörü; enerji verimliliği, deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir yapılaşma ve yeni mevzuat düzenlemeleri açısından son derece yüksek bir potansiyele sahiptir. Buna rağmen sektörün bu potansiyeli her zaman sağlıklı bir verime, kalite artışına ve sürdürülebilir rekabete dönüştürebildiğini söylemek zordur.
	Bana göre sektörün en büyük sorunu tek bir başlıkla açıkl []]]></description>
							<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:44:26 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/yalitim-sektorunun-genel-sorunu-buyumeyi-degere-donusturememek-_40686.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/yalitim-sektorunun-genel-sorunu-buyumeyi-degere-donusturememek-_40686.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Flokser Kimya&#39;dan zemin kaplamalarında performansın anahtarı ürün: FLK 1100</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/flokser-kimya-dan-zemin-kaplamalarinda-performansin-anahtari-urun-flk-1100_366930.png" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Üstün teknik özelliklere sahip ürünleriyle sektörün ihtiyaçlarına cevap veren Flokser Kimya'nın beton ve mineral esaslı yüzeyler için geliştirdiği FLK 1100, solventsiz ve epoksi esaslı yapısı, düşük viskozitesi ve yüksek yüzey penetrasyonu ile zemin kaplama sistemlerinin performansını güçlendiren güvenilir bir astar çözümü sunuyor.
	Poliüretan sistemleri ve farklı endüstriyel uygulamalara yöne []]]></description>
							<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:51:48 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/flokser-kimya-dan-zemin-kaplamalarinda-performansin-anahtari-urun-flk-1100_40685.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/flokser-kimya-dan-zemin-kaplamalarinda-performansin-anahtari-urun-flk-1100_40685.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Binalarda konforun üç ayağı: Isı, su ve ses yalıtımı</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/binalarda-konforun-uc-ayagi-isi-su-ve-ses-yalitimi_3691617.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Konforlu ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra yapıların dayanıklılığını artırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için ısı, su ve ses yalıtımının birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, yalıtımın bu üç alanının yapıların performansı ve kullanıcı konforu açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor.
	Binalarda yaşam konforu; ideal sıca []]]></description>
							<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:03:04 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/binalarda-konforun-uc-ayagi-isi-su-ve-ses-yalitimi_40677.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/binalarda-konforun-uc-ayagi-isi-su-ve-ses-yalitimi_40677.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Yalıtım Dergisi 30 Yaşında... Sektörümüzle Birlikte Geçen 30 Yıl</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/1302/yalitim-dergisi-30-yasinda-sektorumuzle-birlikte-gecen-30-yil_3232470.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Levent ÇEKİ

	ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı

	
	
	Yapı sektörümüzün gelişiminde doğru bilginin paylaşılması ve sektör paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi her zaman büyük önem taşıdı. Bu anlamda, 30 yıldır sektörümüze katkı sağlayan Yalıtım Dergisi'nin 30. yaşını içtenlikle kutluyorum.
	1996 yılında yayın hayatına başlayan Yalıtım Dergisi, geçen yıllar içerisinde yalnızca bi []]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 17:19:59 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/1302/yalitim-dergisi-30-yasinda-sektorumuzle-birlikte-gecen-30-yil_40673.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/1302/yalitim-dergisi-30-yasinda-sektorumuzle-birlikte-gecen-30-yil_40673.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>30 Yılda Yalıtım: Bir Üründen Yapı Kültürüne</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/1302/30-yilda-yalitim-bir-urunden-yapi-kulturune_6986111.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Emrullah Eruslu
	Bonus Yalıtım CEO
	
	Yalıtım Dergisi'nin 30. yılını kutlarken, aslında yalnızca bir yayıncılık başarısına değil, Türkiye yalıtım sektörünün son 30 yılda geçirdiği büyük dönüşüme de tanıklık ediyoruz.
	Yalıtımın Türkiye'deki hikayesi elbette 30 yıl önce başlamadı. Anadolu'da insanlar binlerce yıldır yapılarını sudan, nemden, sıcaktan ve soğuktan korumaya çalışıyor. Gelenekse []]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 17:18:03 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/1302/30-yilda-yalitim-bir-urunden-yapi-kulturune_40672.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/1302/30-yilda-yalitim-bir-urunden-yapi-kulturune_40672.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Yalıtımda Yeni Dönem: Performans, Güvenlik ve Sorumluluk</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/1302/yalitimda-yeni-donem-performans-guvenlik-ve-sorumluluk_7574144.png" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Oya Düşmez
	Yönetim Kurulu Başkanı 

	Değerli Sektör Paydaşlarımız,
	Yapı sektöründe enerji verimliliğinin, sürdürülebilirliğin ve yapı güvenliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Artık yalıtımı yalnızca enerji tüketimini azaltan bir yapı bileşeni olarak değil; ülkemizin enerji politikası, yapı kalitesi, kullanıcı konforu ve çevresel hedefleri açısından st []]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 17:16:47 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/1302/yalitimda-yeni-donem-performans-guvenlik-ve-sorumluluk_40671.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/1302/yalitimda-yeni-donem-performans-guvenlik-ve-sorumluluk_40671.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Su Yalıtımında Yeni Dönem: Artık Sorunu Değil, Çözümü Konuşmalıyız</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/1302/su-yalitiminda-yeni-donem-artik-sorunu-degil-cozumu-konusmaliyiz_2710660.png" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Alper Doğruer
	BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı
	
	Türkiye&#39;de su yalıtımı konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldı. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği yürürlüğe girdi, ürün standartları gelişti, sektörün teknik bilgi seviyesi yükseldi.
	Bugün geldiğimiz noktada asıl mesele yeni sorunlar tespit etmek değil; elimizdeki bilgi ve düzenlemelerin sahaya ne kadar yansıdığını görmek.
	Çünkü s []]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 17:15:27 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/1302/su-yalitiminda-yeni-donem-artik-sorunu-degil-cozumu-konusmaliyiz_40670.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/1302/su-yalitiminda-yeni-donem-artik-sorunu-degil-cozumu-konusmaliyiz_40670.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>B2B Medya / Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.&#39;de Yeni Dönem</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/1302/b2b-medya-teknik-sektor-yayinciligi-a-s-de-yeni-donem_7378038.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Sektörel yayıncılığa 1992 yılında başladım. 1996 yılında Yalıtım dergimizin ilk sayısını yayınladık. 2009 yılsonuna kadar ortağı olduğum firmada 9, 2009 yılında kurduğum İş Dünyası Yayıncılık&#39;ta 6 derginin yayıncısı oldum. Yıllardır düzeyli rekabetin içinde olduğum Teknik Yayıncılık A.Ş.&#39;nin hisselerini 2016 yılı Eylül ayında devraldım.

	İş ve meslek hayatım boyunca, Sektörel Yayıncı []]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:51:54 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/1302/b2b-medya-teknik-sektor-yayinciligi-a-s-de-yeni-donem_40664.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/1302/b2b-medya-teknik-sektor-yayinciligi-a-s-de-yeni-donem_40664.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Zeminden Isı Kaybını Azaltmada Halının Etkisi</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/zeminden-isi-kaybini-azaltmada-halinin-etkisi_4702196.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Binalarda ısı kaybı denince akla önce duvar ve pencere gelir. Ancak zemin, özellikle giriş katlarında ve toprakla temas eden döşemelerde ihmal edilmeyecek bir kayıp kalemidir. Halı, bu kalemde düşük maliyetli ve hızlı uygulanabilir bir iyileştirme sunar.
<h2>
	Halı nasıl yalıtır?</h2>

	Yalıtım, malzemenin kendisinden çok içindeki durgun havadan gelir. Halının lifleri arasında hapsolan hava []]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:47:40 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/zeminden-isi-kaybini-azaltmada-halinin-etkisi_40657.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/zeminden-isi-kaybini-azaltmada-halinin-etkisi_40657.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Ozan Turan: &#34;Yalıtım, sürdürülebilir yapılaşmanın temel unsurlarından biri&#34;</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/ozan-turan-yalitim-surdurulebilir-yapilasmanin-temel-unsurlarindan-biri-_1802762.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Binalarda enerji tüketiminin ve karbon ayak izinin azaltılmasında yalıtımın rolü giderek önem kazanıyor. 1524 Eylül Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, sürdürülebilir yapılaşmanın temel unsurlarından biri olan enerji verimliliğine dikkat çekerek şirketin üretimden ürün geliştirmeye uzanan sürdürülebilirlik çalı []]]></description>
							<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:00:11 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/ozan-turan-yalitim-surdurulebilir-yapilasmanin-temel-unsurlarindan-biri-_40654.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/ozan-turan-yalitim-surdurulebilir-yapilasmanin-temel-unsurlarindan-biri-_40654.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Entegre Harç, Çalışan Deneyimindeki Güçlü Kültürünü Great Place to Work Sertifikası ile Taçlandırdı</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/entegre-harc-calisan-deneyimindeki-guclu-kulturunu-great-place-to-work-sertifikasi-ile-taclandirdi_2497037.png" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Güven, dayanışma ve güçlü ekip ruhunu çalışma kültürünün merkezine alan Entegre Harç, Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı. Çalışan deneyimini ve kurum kültürünü uluslararası standartlarla değerlendiren sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan şirket, insan odaklı çalışma anlayışını çalışanlarının geri bildirimleriyle tescilledi.
	İnşaat malzemeleri sektörünün önemli oyuncular []]]></description>
							<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:03:11 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/entegre-harc-calisan-deneyimindeki-guclu-kulturunu-great-place-to-work-sertifikasi-ile-taclandirdi_40644.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/entegre-harc-calisan-deneyimindeki-guclu-kulturunu-great-place-to-work-sertifikasi-ile-taclandirdi_40644.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Güçlü yapıların temelinde Saint-Gobain Yapı Kimyasalları güvencesi: PREPRUFE</title>
							<enclosure url="https://www.yalitim.net/dokumanlar/320/guclu-yapilarin-temelinde-saint-gobain-yapi-kimyasallari-guvencesi-preprufe_1543424.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	
	Saint-Gobain'in alanında uzman markası GCP'nin 50 yılı aşkın küresel deneyimi ve uzmanlığıyla geliştirdiği preprufe su yalıtım sistemi; konut, kamu binaları ve endüstriyel yapılarda 'Sıfır Yanal Su Yürümesi&rdquo; teknolojisiyle temelleri suyun yıkıcı etkilerine karşı tam koruma altına alıyor.
	Geniş ölçekli inşaat projelerinde yapının uzun ömürlü korumasını sağlayarak güvenli bir geleceğe  []]]></description>
							<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:20:06 +0300</pubDate>
							<link>https://www.yalitim.net/yayin/320/guclu-yapilarin-temelinde-saint-gobain-yapi-kimyasallari-guvencesi-preprufe_40636.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.yalitim.net/yayin/320/guclu-yapilarin-temelinde-saint-gobain-yapi-kimyasallari-guvencesi-preprufe_40636.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
	</channel>
</rss>